麻酔科

主な診療実績【年度別】

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
外科 511 653 727 857 807
整形外科 524 673 603 664 613
産婦人科 315 309 285 326 352
泌尿器科 117 176 186 191 241
耳鼻
いんこう科
277 272 194 226 191
呼吸器外科 95 91 120 139 136
歯科口腔外科 81 81 78 116 130
乳腺外科 126 154 132 119 115
脳神経外科 86 92 100 109 97
心臓外科 91 90 82 91 96
形成外科 54 52 50 68 71
眼科 0 0 0 0 1
合計 2,277 2,660 2,557 2,906 2,850

ページ
上部へ

ページトップへ戻る