主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル検査 | 929 | 910 | 863 | 756 | 732 |
緊急冠動脈造影検査 | 194 | 151 | 197 | 204 | 220 |
冠動脈インターベンション | 275 | 211 | 295 | 253 | 296 |
急性心筋梗塞入院患者 | 102 | 73 | 128 | 155 | 135 |
冠動脈CT(64列)検査 | 595 | 661 | 896 | 952 | 1,045 |
心不全 入院患者 |
227 | 270 | 286 | 320 | 373 |
集中治療室入室患者 | 393 | 300 | 355 | 403 | 436 |
ペースメーカー植え込み術 | 51 | 64 | 56 | 67 | 60 |
アブレーション | 241 | 276 | 271 | 243 | 226 |