臨床検査科

主な診療実績【年度別】

超音波検査

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
心臓 8,471 8,538 7,971 9,446 9,978
上腹部 1,669 1,729 1,634 1,989 1,824
頸動脈 660 692 656 703 755
血管 318 442 492 497 431
関節/頚部 48 72 56 84 119
胎児心 - 338 395 442 382

輸血業務

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
依頼 2,548 2,974 2,979 3,452 3,671
依頼単位 13,000 16,355 14,825 15,898 15,677
使用単位 9,336 12,308 12,048 13,321 11,594
MAP,FFP以外単位 3,884 5,425 5,330 5,119 4,244

検査項目別

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
一般検査 57,214 61,430 58,131 67,000 75,482
血液検査 215,768 220,285 205,639 226,549 227,157
生化学検査 1,593,795 1,652,895 1,547,381 1,721,245 1,750,888
免疫血清検査 244,293 250,272 226,988 249,585 255,539
細菌検査 38,438 30,621 25,449 27,709 27,833
生理検査 57,724 59,470 44,498 59,496 60,832
病理検査 14,111 19,958 18,985 20,560 20,382
検体検査管理加算Ⅰ,Ⅱ 92,392 93,510 82,495 89,720 93,677

ページ
上部へ

ページトップへ戻る