臨床検査科

主な診療実績【年度別】

超音波検査

← 横スクロールしてご覧ください →

2019 2020 2021 2022 2023
心臓 8,538 7,971 9,446 9,978 10,443
上腹部 1,729 1,634 1,989 1,824 2,046
頸動脈 692 656 703 755 775
血管 442 492 497 431 568
関節/頚部 72 56 84 119 429
胎児心 338 395 442 382 407

輸血業務

← 横スクロールしてご覧ください →

2019 2020 2021 2022 2023
依頼 2,974 2,979 3,452 3,671 3,343
依頼単位 16,355 14,825 15,898 15,677 14,985
使用単位 12,308 12,048 13,321 11,594 11,808
MAP,FFP以外単位 5,425 5,330 5,119 4,244 4,841

検査項目別

← 横スクロールしてご覧ください →

2019 2020 2021 2022 2023
一般検査 61,430 58,131 67,000 75,482 65,222
血液検査 220,285 205,639 226,549 227,157 244,963
生化学検査 1,652,895 1,547,381 1,721,245 1,750,888 1,857,181
免疫血清検査 250,272 226,988 249,585 255,539 280,224
細菌検査 30,621 25,449 27,709 27,833 31,498
生理検査 59,470 44,498 59,496 60,832 66,761
病理検査 19,958 18,985 20,560 20,382 16,826
検体検査管理加算Ⅰ,Ⅱ 93,510 82,495 89,720 93,677 91,124

ページ
上部へ

ページトップへ戻る