消化器内科、内視鏡科

主な診療実績【年度別】

← 横スクロールしてご覧ください →

2019 2020 2021 2022 2023
上部消化管内視鏡全体
(観察+
治療)
3,876 3,584 4,305 3,910 1,470
上部止血術 134 116 130 130 132
食道ESD 4 1 3 6 2
胃ESD 82 56 60 49 28
胃瘻造設 23 30 24 27 6
ERCP 403 415 437 534 570
EUS 36 20 47 64 22
EUS-FNA 23 12 42 40 9
小腸DBE(DB-ERC
含む)
25 6 7 13 4
小腸カプセル内視鏡 12 12 23 27 7
下部消化管内視鏡全体(観察+治療) 2,087 2,085 2,555 2,154 539
下部止血術 23 14 27 38 2
EMR 結腸粘膜切除、大腸ポリープ切除 591 661 797 600 229
大腸ESD 34 41 35 37 15

ページ
上部へ

ページトップへ戻る