脳神経外科

主な診療実績【年度別】

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
脳動脈瘤クリッピング術 16 26 20 23 27
脳動脈瘤コイル塞栓術 8 13 8 15 13
内頚動脈内膜剥離術 11 9 12 8 13
内頚動脈ステント留置術 1 5 1 1 4
脳腫瘍手術 12 12 16 18 33
慢性硬膜下血腫手術 52 57 58 62 62
バイパス手術 1 4 5 5 3
水頭症手術 8 5 8 8 8
血栓回収術 11 15 9 17 13
合計 203 193 194 205 214

ページ
上部へ

ページトップへ戻る