栄養指導件数【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
個人栄養食事指導(入院) | 1,357 | 1,494 | 1,497 | 1,577 | 1,427 |
集団栄養食事指導(入院) | 328 | 301 | 262 | 284 | 149 |
個人栄養食事指導(外来) | 2,734 | 2,725 | 2,458 | 2,447 | 2,358 |
← 横スクロールしてご覧ください →
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
個人栄養食事指導(入院) | 1,357 | 1,494 | 1,497 | 1,577 | 1,427 |
集団栄養食事指導(入院) | 328 | 301 | 262 | 284 | 149 |
個人栄養食事指導(外来) | 2,734 | 2,725 | 2,458 | 2,447 | 2,358 |
〒471-8513 愛知県豊田市平和町1丁目1番地
病院代表電話番号 0565-28-0100
Copyright © All rights reserved.