主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
肩関節手術 | 69 | 119 | 124 | 146 | 129 |
鏡視下手術 | 59 | 80 | 77 | 83 | 91 |
その他 | 10 | 39 | 47 | 63 | 38 |
膝関節手術 | 329 | 348 | 242 | 305 | 325 |
鏡視下手術 | 248 | 293 | 220 | 262 | 301 |
その他 | 81 | 55 | 22 | 43 | 24 |
人工関節、 人工骨頭 置換術 |
109 | 118 | 146 | 142 | 159 |
肩 | 11 | 12 | 12 | 8 | 4 |
膝 | 29 | 43 | 61 | 47 | 61 |
股 | 69 | 63 | 73 | 87 | 94 |
その他 骨折手術 |
900 | 903 | 710 | 859 | 973 |
腕 | 304 | 369 | 248 | 286 | 356 |
大腿/下腿 | 268 | 309 | 236 | 255 | 258 |
足関節 | 111 | 53 | 37 | 55 | 42 |
その他 | 217 | 172 | 189 | 263 | 317 |