主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
肩関節手術 | 119 | 124 | 146 | 129 | 101 |
鏡視下手術 | 80 | 77 | 83 | 91 | 62 |
その他 | 39 | 47 | 63 | 38 | 39 |
膝関節手術 | 348 | 242 | 305 | 325 | 323 |
鏡視下手術 | 293 | 220 | 262 | 301 | 316 |
その他 | 55 | 22 | 43 | 24 | 7 |
人工関節、 人工骨頭 置換術 |
118 | 146 | 142 | 159 | 193 |
肩 | 12 | 12 | 8 | 4 | 20 |
膝 | 43 | 61 | 47 | 61 | 65 |
股 | 63 | 73 | 87 | 94 | 108 |
その他 骨折手術 |
903 | 710 | 859 | 973 | 833 |
腕 | 369 | 248 | 286 | 356 | 286 |
大腿/下腿 | 309 | 236 | 255 | 258 | 251 |
足関節 | 53 | 37 | 55 | 42 | 42 |
その他 | 172 | 189 | 263 | 317 | 254 |