主な診療実績【年度別】
← 横スクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
組織診断 | 6,761 | 6,412 | 7,110 | 8,832 | 6,944 |
術中診断 | 191 | 203 | 178 | 180 | 173 |
細胞診断 | 12,261 | 11,338 | 12,091 | 12,050 | 11,052 |
剖検
← 横スクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
循環器内科 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
呼吸器内科 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
消化器内科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
血液内科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内分泌・ 糖尿病内科 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎臓内科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
脳神経内科 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
総合内科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
産婦人科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心臓外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳神経外科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
整形外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 11 | 7 | 12 | 3 |