主な診療実績【年度別】
療法部門別
← 横スクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
理学療法 | 48,704 | 51,099 | 59,694 | 64,739 | 63,220 |
作業療法 | 14,526 | 16,438 | 14,178 | 14,851 | 16,209 |
言語療法 | 21,731 | 21,913 | 17,611 | 15,411 | 19,972 |
合計 | 85,700 | 89,450 | 91,483 | 95,001 | 99,401 |
疾患別単位
← 横スクロールしてご覧ください →
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
脳血管リハビリテーション | 47,964 | 53,997 | 52,613 | 46,055 | 42,006 |
心大血管疾患リハビリテーション | 16,330 | 15,121 | 17,601 | 17,660 | 20,397 |
呼吸器リハビリテーション | 18,123 | 25,118 | 23,307 | 28,656 | 30,328 |
運動器リハビリテーション | 48,760 | 49,335 | 62,007 | 64,849 | 68,684 |
摂食機能療法 | 15,439 | 8,228 | 4,117 | 3,972 | 4,721 |
がん患者 リハビリ テーション |
5,273 | 6,566 | 8,591 | 7,028 | 8,242 |
廃用症候群 リハビリ テーション |
1,084 | 3,431 | 6,552 | 7,919 | 6,442 |
合計 | 151,889 | 158,365 | 168,236 | 168,220 | 180,820 |