相談対応方法(2023年)
← 横スクロールしてご覧ください →
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電話 | 9 | 17 | 12 | 33 | 44 | 26 |
面談 | 5 | 8 | 2 | 4 | 19 | 26 |
診察立ち会い | 9 | 28 | 33 | 50 | 44 | 60 |
病棟ラウンド | 42 | 35 | 28 | 36 | 33 | 38 |
認知症診断名 初診のみ(2023年)
← 横スクロールしてご覧ください →
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|
軽度認知障害 | 2 | 5 | 5 | 9 |
AD | 5 | 16 | 18 | 23 |
VaD | 0 | 4 | 1 | 6 |
BLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
FTD | 0 | 1 | 0 | 0 |
若年性認知症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物質・薬剤による認知症 | 0 | 2 | 0 | 2 |
正常圧水頭症 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他認知症 | 0 | 2 | 5 | 1 |
上記以外 | 2 | 13 | 15 | 22 |
相談内容
← 横スクロールしてご覧ください →
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|
鑑別診断 | 5 | 8 | 5 | 16 |
薬剤調整 | 7 | 7 | 7 | 10 |
BPSD*対応 | 6 | 12 | 7 | 13 |
入院相談 | 1 | 0 | 1 | 0 |
セカンドオピニオン | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護福祉制度相談 | 3 | 3 | 2 | 6 |
ケア相談 | 9 | 11 | 8 | 13 |
その他 | ー | ー | 1 | 1 |
*幻覚・妄想・興奮・徘徊・焦燥などの、身体や心理的な不快や不調が原因で現れる症状