地域周産期母子医療センター

主な実績【年度別】

お産について

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
分娩(母体) 452 441 446 485 433
出生児 486 469 471 521 462
生産児 470 453 462 511 456
死産児 16 16 9 10 6
多胎
双胎 34 28 25 36 28
品胎 0 0 0 0 1
緊急母体搬送受入 139 152 118 119 126

NICU診療

← 横スクロールしてご覧ください →

2018 2019 2020 2021 2022
NICU全入院患者 272 284 270 256 292
院内出生からの入院 201 201 207 181 203
院外出生からの入院 71 83 63 75 89
体重別症例
1,000グラム未満 5 4 5 6 4
1,000グラム~1,500グラム未満 10 14 16 9 9
1,500グラム~2,500グラム未満 129 105 106 98 93
2,500グラム以上 128 161 143 143 186
人工呼吸施行患者 28 23 41 27 22
多胎 47 30 40 31 39
心疾患 17 6 14 5 6
外科疾患 4 6 5 6 5
染色体疾患 8 4 5 3 2

ページ
上部へ

ページトップへ戻る